(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月21日公布的交易公开信息显示,科力尔因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。科力尔当日收报14.08元,涨跌幅10.00%,偏离值11.95%,换手率32.70%,成交额12.52亿元。异常期间06月20日至06月21日,期间涨幅20.96%,累计偏离值22.96%,区间成交额18.95亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券上海东方路营业部 | 3123.81 | 23.28 | 3100.53 |
2 | 中国中金财富证券无锡分公司 | 2394.3 | 8.35 | 2385.95 |
3 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 1409.09 | 0.67 | 1408.43 |
4 | 华鑫证券上海分公司 | 1289.41 | 306.13 | 983.28 |
5 | 万和证券北京分公司 | 1259.03 | 0 | 1259.03 |
合计 | - | 9475.64 | 338.43 | 9137.22 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 海通证券武汉光谷营业部 | 0.56 | 2908.08 | -2907.51 |
2 | 申万宏源证券杭州密渡桥路营业部 | 123.6 | 2755.79 | -2632.19 |
3 | 财信证券永州湘永路营业部 | 42.06 | 2375.71 | -2333.65 |
4 | 国元证券深圳深南大道中国凤凰大厦营业部 | 14.47 | 1915.51 | -1901.04 |
5 | 方正证券焦作塔南路营业部 | 2.01 | 1676.18 | -1674.17 |
合计 | - | 182.7 | 11631.27 | -11448.56 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券上海东方路营业部 | 3123.81 | 23.28 | 3100.53 |
2 | 中国中金财富证券无锡分公司 | 2394.3 | 8.35 | 2385.95 |
3 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 1409.09 | 0.67 | 1408.43 |
4 | 华鑫证券上海分公司 | 1289.41 | 306.13 | 983.28 |
5 | 万和证券北京分公司 | 1259.03 | 0 | 1259.03 |
合计 | - | 9475.64 | 338.43 | 9137.22 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 海通证券武汉光谷营业部 | 0.56 | 2908.08 | -2907.51 |
2 | 申万宏源证券杭州密渡桥路营业部 | 123.6 | 2755.79 | -2632.19 |
3 | 财信证券永州湘永路营业部 | 42.06 | 2375.71 | -2333.65 |
4 | 国元证券深圳深南大道中国凤凰大厦营业部 | 14.47 | 1915.51 | -1901.04 |
5 | 方正证券焦作塔南路营业部 | 2.01 | 1676.18 | -1674.17 |
合计 | - | 182.7 | 11631.27 | -11448.56 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券上海东方路营业部 | 3153.54 | 37.8 | 3115.74 |
2 | 中国中金财富证券无锡分公司 | 2401.77 | 8.35 | 2393.42 |
3 | 机构专用 | 1862.25 | 355.65 | 1506.6 |
4 | 华鑫证券上海宛平南路营业部 | 1611.95 | 1260.8 | 351.15 |
5 | 华鑫证券上海分公司 | 1584.43 | 306.13 | 1278.3 |
合计 | - | 10613.94 | 1968.73 | 8645.21 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国联证券广州花城大道营业部 | 1.07 | 5168.01 | -5166.94 |
2 | 申万宏源证券杭州密渡桥路营业部 | 126.26 | 3058.51 | -2932.25 |
3 | 海通证券武汉光谷营业部 | 0.92 | 2909.31 | -2908.38 |
4 | 财信证券永州湘永路营业部 | 44.55 | 2378.1 | -2333.54 |
5 | 方正证券焦作塔南路营业部 | 2.39 | 2238.78 | -2236.39 |
合计 | - | 175.19 | 15752.71 | -15577.5 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
6月18日晚,从河南银保监局获悉,针对近期个别村镇银行线上服务渠道关闭问题,河南银保监局、河南省地方金融监管局有关负责人表示,各级金
近日,我省天气持续高温。6月19日,根据省委、省政府安排,省政府办公厅下发《关于加强高温天气防范应对工作的通知》(以下简称《通知》)
据河南发布,6月17日,河南省公布《河南省高效统筹疫情防控和经济社会发展工作方案》《河南省四保企业(项目)疫情防控工作指南》《河南省
6月15日,省政府与国家矿山安全监察局在洛阳联合举办尾矿库头顶库溃坝风险应急处置演练。副省长武国定,应急管理部副部长、国家矿山安监局
6月15日,省委书记楼阳生在商丘美兰生物工程有限公司调研科技创新、项目研发、人才引进等情况。记者 董亮 蔡迅翔 摄6月15日至16日,省委
X 关闭
X 关闭
6月30日,省委书记楼阳生到河南省视博电子股份有限公司调研平台建设、服务项目、技术研发等情况。(记者 董亮 蔡迅翔 摄)6月30日,省委[+更多]
6月30日上午,河南省文物考古研究院新院项目开工仪式在郑州举行。国家文物局副局长关强、副省长何金平出席开工仪式,并共同为项目奠基。河[+更多]
免费的也许是最贵的。接到免费茶艺培训,到店就送精美礼品的卡片,近日,有好奇心的老年人走进了郑州某某斋生活艺术馆。馆内,古玩、字画、[+更多]
6月30日,省文旅文创融合战略工作专班会议在郑州召开,深入学习贯彻习近平总书记在中共中央政治局第三十九次集体学习时的重要讲话精神,学[+更多]